Nous retrouvons la première construction du télescope SCHMIDT CASSEGRAIN CELESTRON utilisée pour démontrer et mettre en évidence l’efficacité de ce système optique.
De ce fait, les optiques CELESTRON de qualité supérieure et constante ont été choisies par la NASA...
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
C-12050
Gamme | CGX |
CARACTERISTIQUES TUBE OPTIQUE | |
Principe optique | Télescope |
Type optique | Schmidt-Cassegrain |
Conception optique | Schmidt-Cassegrain |
Diamètre | 203 mm |
Longueur focale | 2 000 mm |
Rapport d'ouverture | F/10 |
Longueur focale de l'oculaire 1 | 25 mm |
Grossissement de l'oculaire 1 | 81 x |
Coulant oculaire | 31.75 mm |
Chercheur | 6 x 30 |
Renvoi coudé | 31.75 mm |
Matière tube | Aluminium |
Grossissement maxi | 480 x |
Grossissement mini | 29 x |
Magnitude stellaire limite | 14 |
Pouvoir de résolution (Rayleigh) | 0.69 secondes d'arc |
Pouvoir de résolution (Dawes) | 0.57 secondes d'arc |
Pouvoir collecteur de lumière (comparé à l'oeil humain) | 843 x |
Obstruction du miroir secondaire | 64 mm |
Obstruction du miroir secondaire par le diamètre | 31 % |
Obstruction du miroir secondaire par la surface | 9.77 % |
Traitement optique | StarBright XLT |
Système de mise au point | Molette |
Longueur du tube | 432 mm - 5.9 Kg |
Type de queue d'aronde du tube | CGE (type losmandy) |
Poids du tube | 5.7 Kg |
&b Garantie | 2 ans |
CARACTERISTIQUES MONTURE | |
Type monture | Equatoriale allemande informatisée Go-To |
Type de motorisation | Double Axe |
Interface queue d'aronde | Double |
Capacité de charge | 25 Kg |
Viseur polaire | En option (réf. C-94230) |
Matière trépied | Acier, gradués pour un nivellement rapide |
Trépied hauteur min | 120 cm |
Trépied hauteur max | 197 cm |
Diamètre trépied | 5 cm |
Amplitude de réglage en latitude | 3° à 65° |
Vitesse de balayage maximum | 5°/seconde (4°/seconde par défaut) |
Vitesse de suivi | Sidéral, Solaire et Lunaire |
Nombre de port auxiliare | 2 + 1 pour PC |
Port autoguidage | 1 |
Port USB | 1 (sur raquette de commande) |
Raquette de commande | + de 40 000 objets, 100 objets programmables par l?utilisateur, informations sur plus de 200 objets |
Alimentation électrique | 12 Volts 3.5 A - adaptateur allume cigare |
Logiciel | NexRemote - The Sky X first light édition |
Inclus | Monture équatoriale, trépied, plateau accessoires, 2 contre-poids, raquette de commande NexStar+ (en français), câble alimentation "allume-cigare" |
Poids trépied et embase | 8.7 Kg |
Poids de la monture | 20 Kg |
Contrepoids | 2x 5 Kg |
Poids de l'ensemble | 44 Kg |
&b Garantie | 2 ans |
De ce fait, les optiques CELESTRON de qualité supérieure et constante ont été choisies par la NASA lors de nombreuses expéditions spatiales.
Capacité de charge accrue, environ 25 kg
L’amélioration de trépied comprend :
Celestron et PlaneWave Instruments ont uni leurs forces pour offrir la meilleure précision absolue en matière de pointage de télescope sur le marché grand public. Celestron PWI fonctionne sur le même moteur de logiciel que le logiciel professionnel de PlaneWave Instruments qui contrôle des télescopes d’observatoire jusqu'à 1 mètre avec une précision absolue.
Logiciel d’alignement polaire « All-Star Polar Alignment » permet un alignement polaire rapide et très précis. Alignement sur n’importe quelle étoile brillante d’étalonnage sans accessoire supplémentaire, application ou autre aide.
Position équatoriale de la monture réglable d’une part sur l’axe horizontal afin d’optimiser le centre de gravité sur le trépied et d’autre part avec la vis de réglage fin en latitude (réglage possible en latitude 3° à 65°).
Cette image de M51 est le résultat de plusieurs expositions avec 5 minutes de guidage. Elle a été prise avec le tube optique Celestron Edge HD 1400 et le réducteur de focale 0.7x dans des conditions d’observation quelque peu turbulentes. Malgré les conditions d’observation, la précision moyenne du guidage était en sub-arc second. La monture CGX-L supporte le tube optique 1400 Edge HD pour de l’astrophotographie haute résolution avec beaucoup de facilité.
Logiciel téléchargeable ICI